# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | টিয়ার | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | এলজিইডি | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | কাবিখা | ৭ | মন্দির | ১০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৫ | জিয়ার | ১ | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৬ | এলজিএসপি | ৮ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৭ | কাবিখা | ১০০০০ | ||||||
৮ | কাবিখা | ৯ | ১০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস